Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года

 

Представленная ниже таблица содержит обстоятельства прохождения Венеры по диску Солнца, рассчитанные Фредом Эспенаком, NASA's GSFC", для 123 городов России, Украины, Беларуси и Казахстана.


 
                    --------------------------------  ВРЕМЯ  МОСКОВСКОЕ  ------------------------------------

Города                 Солнце        Внешний        Внутренний     Середина       Внутренний     Внешний
                    восход заход     контакт  Alt   контакт  Alt   явления  Alt   контакт  Alt   контакт  Alt 
                     ч  м   ч  м      ч  м  с  œ     ч  м  с  œ     ч  м  с  œ     ч  м  с  œ     ч  м  с  œ 
Россия
Ангарск             00:45  17:22     09:14:53  60   09:34:15  60   12:16:19  43   14:59:29  19   15:19:06  16 
Архангельск         02:53  23:40     09:18:17  33   09:38:00  35   12:19:57  47   15:01:27  45   15:21:03  44 
Астрахань           04:58  20:36     09:18:36  42   09:38:03  46   12:20:21  66   15:02:11  54   15:21:31  51 
Барнаул             02:01  18:47     09:16:16  57   09:35:40  58   12:17:37  53   15:00:08  31   15:19:40  28 
Белгород            05:24  21:41     09:19:04  34   09:38:39  37   12:20:58  59   15:02:30  57   15:21:54  55 
Братск              00:31  17:53     09:15:12  57   09:34:37  57   12:16:35  43   14:59:31  21   15:19:10  18 
Брянск              05:19  22:04     09:19:04  33   09:38:41  36   12:20:57  56   15:02:25  56   15:21:52  54 
Владивосток         23:33  14:50     09:12:22  58   09:31:40  55   12:14:26  26      --      -      --      - 
Владикавказ         05:24  20:37     09:18:51  40   09:38:17  44   12:20:45  68   15:02:37  58   15:21:54  55 
Владимир            04:35  21:59     09:18:42  36   09:38:19  38   12:20:25  55   15:01:56  52   15:21:25  50 

Волгоград           05:02  21:01     09:18:45  39   09:38:15  43   12:20:31  63   15:02:13  55   15:21:36  52 
Волжский            05:00  21:00     09:18:44  40   09:38:14  43   12:20:30  63   15:02:12  55   15:21:34  52 
Вологда             04:12  22:27     09:18:35  35   09:38:14  37   12:20:17  52   15:01:46  49   15:21:18  48 
Воронеж             05:09  21:36     09:18:55  36   09:38:30  39   12:20:44  59   15:02:18  55   15:21:43  53 
Грозный             05:19  20:34     09:18:47  41   09:38:13  45   12:20:40  68   15:02:32  57   15:21:50  54 
Дзержинск           04:23  21:48     09:18:34  37   09:38:10  40   12:20:14  56   15:01:48  50   15:21:17  48 
Екатеринбург        05:20  21:21     09:19:00  36   09:38:33  40   12:20:53  62   15:02:32  58   15:21:53  55 
Иваново             04:27  22:03     09:18:38  36   09:38:16  38   12:20:20  54   15:01:52  51   15:21:21  49 
Ижевск              03:39  21:13     09:18:05  42   09:37:38  44   12:19:36  56   15:01:19  46   15:20:49  44 
Иркутск             00:38  17:25     09:14:51  61   09:34:12  60   12:16:17  43   14:59:28  18   15:19:06  15 

Казань              04:03  21:22     09:18:19  40   09:37:52  43   12:19:54  57   15:01:34  48   15:21:02  46
Калининград         06:05  23:09     09:19:26  25   09:39:11  27   12:21:35  49   15:02:56  58   15:22:25  57 
Калуга              05:03  22:05     09:18:56  34   09:38:34  36   12:20:45  56   15:02:14  54   15:21:42  53  
Кемерово            01:39  18:51     09:16:10  56   09:35:35  57   12:17:30  50   15:00:01  29   15:19:35  26 
Киров               03:38  21:42     09:18:12  40   09:37:47  42   12:19:45  54   15:01:23  46   15:20:54  44 
Кировоград          03:07  20:50     09:17:43  45   09:37:14  47   12:19:09  55   15:01:00  42   15:20:31  40 
Комсомольск-на-Амур*22:43  14:59     09:12:46  51   09:32:11  48   12:14:45  23      --      -      --      - 
Кострома            04:21  22:10     09:18:36  35   09:38:14  38   12:20:18  54   15:01:49  50   15:21:19  48 
Краснодар           05:39  21:07     09:19:07  36   09:38:38  40   12:21:06  64   15:02:48  60   15:22:07  57 

Красноярск          01:03  18:33     09:15:45  56   09:35:10  57   12:17:06  47   14:59:47  25   15:19:23  23  
Курган              03:01  20:15     09:17:27  48   09:36:55  51   12:18:51  57   15:00:51  41   15:20:20  38 
Курск               05:20  21:48     09:19:03  34   09:38:39  37   12:20:55  58   15:02:27  57   15:21:52  55 
Липецк              05:02  21:40     09:18:52  36   09:38:27  39   12:20:39  58   15:02:13  55   15:21:38  52 
Магнитогорск        03:39  20:27     09:17:50  46   09:37:19  49   12:19:19  59   15:01:13  45   15:20:40  42 
Махачкала           05:13  20:25     09:18:41  42   09:38:06  46   12:20:32  69   15:02:27  56   15:21:44  53 
Москва              04:45  22:12     09:18:50  34   09:38:28  37   12:20:36  55   15:02:06  53   15:21:34  51 
Мурманск            00:21  00:21     09:18:14  29   09:38:01  31   12:19:59  42   15:01:28  43   15:21:07  42 
Набережные Челны    03:51  21:08     09:18:09  42   09:37:42  44   12:19:42  57   15:01:25  47   15:20:54  45 
Нижний Новгород     04:20  21:46     09:18:32  37   09:38:08  40   12:20:12  56   15:01:46  50   15:21:15  48 

Нижний Тагил        03:04  20:55     09:17:43  45   09:37:15  47   12:19:09  55   15:00:59  42   15:20:30  40 
Новокузнецк         01:45  18:36     09:16:03  57   09:35:27  58   12:17:24  51   15:00:00  29   15:19:33  26 
Новомосковск        04:58  21:54     09:18:52  35   09:38:29  38   12:20:40  56   15:02:11  54   15:21:38  52 
Новосибирск         01:53  19:01     09:16:21  55   09:35:47  56   12:17:41  52   15:00:08  31   15:19:41  28 
Омск                02:29  19:42     09:16:58  52   09:36:24  54   12:18:19  55   15:00:31  36   15:20:01  34 
Орел                05:14  21:56     09:19:00  34   09:38:37  37   12:20:51  57   15:02:21  56   15:21:47  54
Оренбург            04:04  20:34     09:18:05  45   09:37:34  48   12:19:38  61   15:01:29  47   15:20:54  45  
Орск                03:53  20:16     09:17:53  47   09:37:21  50   12:19:24  62   15:01:20  46   15:20:46  43 
Пенза               04:37  21:22     09:18:35  39   09:38:09  42   12:20:17  59   15:01:54  52   15:21:20  49 
Пермь               03:18  21:10     09:17:54  43   09:37:27  45   12:19:23  55   15:01:08  44   15:20:39  42 

Петрозаводск        04:06  23:18     09:18:39  31   09:38:21  34   12:20:24  49   15:01:50  49   15:21:24  48 
Петропавловск-Камч* 21:00  13:49     09:12:12  38   09:31:47  35   12:14:39  11      --      -      --      - 
Прокопьевск         01:45  18:39     09:16:05  57   09:35:28  58   12:17:25  51   15:00:01  29   15:19:34  26 
Ростов-на-Дону      05:28  21:13     09:19:02  37   09:38:33  40   12:20:56  63   15:02:35  58   15:21:56  56 
Рыбинск             04:27  22:20     09:18:40  34   09:38:19  37   12:20:24  53   15:01:53  51   15:21:24  49
Рязань              04:49  21:51     09:18:47  36   09:38:23  38   12:20:32  56   15:02:04  53   15:21:31  51  
Самара              04:16  21:01     09:18:20  42   09:37:51  44   12:19:56  59   15:01:39  49   15:21:06  47 
Санкт-Петербург     04:43  23:13     09:18:52  30   09:38:36  32   12:20:44  49   15:02:07  51   15:21:40  50 
Саранск             04:30  21:27     09:18:33  39   09:38:07  41   12:20:13  58   15:01:50  51   15:21:17  49 
Саратов             04:39  21:10     09:18:35  40   09:38:07  43   12:20:17  61   15:01:57  52   15:21:22  50 

Смоленск            05:19  22:23     09:19:05  31   09:38:44  34   12:20:59  54   15:02:25  55   15:21:53  54 
Сочи                05:42  20:59     09:19:07  37   09:38:36  40   12:21:07  66   15:02:52  60   15:22:10  57 
Ставрополь          05:27  20:55     09:18:58  38   09:38:27  42   12:20:52  66   15:02:37  58   15:21:56  55 
Таганрог            05:31  21:16     09:19:04  36   09:38:36  39   12:20:59  63   15:02:38  59   15:21:59  56 
Тамбов              04:54  21:33     09:18:47  37   09:38:21  40   12:20:32  59   15:02:07  54   15:21:32  52 
Тверь               04:48  22:23     09:18:50  33   09:38:30  36   12:20:38  53   15:02:06  53   15:21:35  51
Тольятти            04:17  21:06     09:18:22  41   09:37:54  44   12:19:58  59   15:01:40  50   15:21:07  47 
Томск               01:35  19:04     09:16:15  54   09:35:42  55   12:17:35  50   15:00:02  30   15:19:37  27 
Тула                05:00  21:57     09:18:53  34   09:38:30  37   12:20:41  56   15:02:12  54   15:21:39  52 
Тюмень              02:48  20:26     09:17:25  47   09:36:55  49   12:18:49  55   15:00:47  40   15:20:18  37 
 
Улан-Удэ            00:34  17:03     09:14:36  61   09:33:57  60   12:16:05  41   14:59:23  16   15:19:02  13 
Ульяновск           04:16  21:15     09:18:23  40   09:37:56  43   12:20:00  58   15:01:40  50   15:21:08  47
Уфа                 03:39  20:52     09:17:59  44   09:37:30  47   12:19:30  58   15:01:18  46   15:20:46  43 
Хабаровск           23:01  14:57     09:12:40  53   09:32:03  50   12:14:39  24      --      -      --      - 
Чебоксары           04:08  21:32     09:18:23  39   09:37:58  42   12:20:00  56   15:01:38  49   15:21:06  47
Челябинск           03:19  20:28     09:17:40  47   09:37:10  49   12:19:07  57   15:01:02  43   15:20:31  40  
Череповец           04:21  22:34     09:18:40  34   09:38:19  36   12:20:23  52   15:01:52  50   15:21:23  49
Чита                00:09  16:41     09:14:14  59   09:33:36  58   12:15:46  38   14:59:15  13   15:18:56  10  
Ярославль           04:26  22:13     09:18:39  35   09:38:18  38   12:20:22  54   15:01:52  51   15:21:22  49 
Украина             
Винница             06:04  22:07     09:19:27  29   09:39:05  32   12:21:33  57   15:03:02  61   15:22:25  60 
Ворошиловград       05:23  21:20     09:19:00  36   09:38:33  39   12:20:53  62   15:02:31  57   15:21:53  55 
Горловка            05:29  21:24     09:19:05  35   09:38:38  39   12:21:00  61   15:02:36  58   15:21:58  56 
Днепродзержинск     05:42  21:39     09:19:14  33   09:38:48  36   12:21:13  60   15:02:46  60   15:22:08  57 
Днепропетровск      05:39  21:39     09:19:13  33   09:38:47  37   12:21:11  60   15:02:45  60   15:22:07  57 
Донецк              05:32  21:24     09:19:06  35   09:38:39  38   12:21:02  62   15:02:38  59   15:22:00  56 
Житомир             05:58  22:11     09:19:24  29   09:39:03  32   12:21:29  56   15:02:56  60   15:22:20  59 
Запорожье           05:43  21:34     09:19:14  33   09:38:48  37   12:21:13  61   15:02:47  60   15:22:09  58 
Киев                05:50  22:04     09:19:19  30   09:38:57  34   12:21:21  57   15:02:50  60   15:22:14  58 
Кировоград          05:52  21:48     09:19:20  32   09:38:55  35   12:21:22  59   15:02:53  61   15:22:16  59 

Краматорск          05:30  21:28     09:19:05  35   09:38:39  38   12:21:00  61   15:02:36  58   15:21:58  56 
Красный Луч         05:27  21:20     09:19:02  36   09:38:35  39   12:20:56  62   15:02:34  58   15:21:56  55 
Кривой Рог          05:50  21:41     09:19:18  32   09:38:53  36   12:21:20  60   15:02:53  61   15:22:15  58 
Лисичанск           05:25  21:25     09:19:02  36   09:38:36  39   12:20:56  61   15:02:32  58   15:21:54  55 
Львов               06:14  22:32     09:19:35  26   09:39:15  29   12:21:47  54   15:03:12  62   15:22:37  61 
Макеевка            05:31  21:23     09:19:05  35   09:38:38  39   12:21:01  62   15:02:37  59   15:21:59  56 
Мариуполь           05:37  21:21     09:19:08  35   09:38:41  38   12:21:05  62   15:02:43  59   15:22:04  57 
Николаев            05:59  21:43     09:19:24  31   09:38:59  35   12:21:29  60   15:03:02  62   15:22:23  60 
Одесса              06:05  21:48     09:19:28  31   09:39:03  34   12:21:36  60   15:03:08  63   15:22:29  61 
Полтава             05:38  21:44     09:19:12  33   09:38:47  36   12:21:09  59   15:02:41  59   15:22:04  57 

Севастополь         06:03  21:27     09:19:24  32   09:38:57  36   12:21:31  62   15:03:08  63   15:22:28  61 
Симферополь         05:59  21:26     09:19:22  33   09:38:54  36   12:21:27  62   15:03:05  63   15:22:24  60 
Стаханов            05:26  21:23     09:19:02  36   09:38:35  39   12:20:56  61   15:02:33  58   15:21:55  55 
Сумы                05:30  21:50     09:19:08  33   09:38:44  36   12:21:04  58   15:02:34  58   15:21:59  56 
Торез               05:28  21:21     09:19:04  36   09:38:36  39   12:20:58  62   15:02:35  58   15:21:57  56 
Черкассы            05:48  21:53     09:19:18  31   09:38:55  35   12:21:19  58   15:02:50  60   15:22:13  58 
Чернигов            05:41  22:07     09:19:15  31   09:38:53  34   12:21:14  56   15:02:42  58   15:22:07  57 
Черновцы            06:18  22:13     09:19:35  27   09:39:13  31   12:21:47  56   15:03:14  63   15:22:37  61 
Харьков             05:29  21:39     09:19:06  34   09:38:41  37   12:21:01  59   15:02:34  58   15:21:57  56 
Херсон              05:59  21:39     09:19:23  32   09:38:57  35   12:21:28  60   15:03:02  62   15:22:22  60 
Беларусь            
Брест               06:08  22:40     09:19:29  26   09:39:11  29   12:21:38  53   15:03:01  60   15:22:28  59 
Витебск             05:23  22:33     09:19:07  30   09:38:48  33   12:21:03  53   15:02:28  56   15:21:56  54 
Гомель              05:37  22:13     09:19:13  31   09:38:52  34   12:21:12  55   15:02:39  58   15:22:05  56 
Гродно              05:58  22:49     09:19:24  26   09:39:07  29   12:21:30  52   15:02:53  58   15:22:20  57 
Минск               05:37  22:40     09:19:16  29   09:38:58  31   12:21:17  53   15:02:41  57   15:22:09  56 
Могилев             05:31  22:24     09:19:11  30   09:38:51  33   12:21:08  54   15:02:34  57   15:22:01  55 
Казахстан           
Актюбинск           04:04  20:17     09:17:59  47   09:37:26  50   12:19:32  63   15:01:27  47   15:20:52  44 
Алма-Ата            03:08  18:35     09:16:33  62   09:35:49  64   12:18:03  63   15:00:46  35   15:20:09  32 
Астана              03:02  19:24     09:17:04  54   09:36:27  56   12:18:28  59   15:00:43  38   15:20:10  35 
Джамбул             03:38  18:50     09:16:59  59   09:36:16  62   12:18:32  66   15:01:05  39   15:20:26  36 
Караганда           03:02  19:11     09:16:56  56   09:36:18  58   12:18:21  60   15:00:41  37   15:20:08  34 
Павлодар            02:34  19:09     09:16:42  55   09:36:06  57   12:18:04  56   15:00:26  35   15:19:56  32 
Семипалатинск       02:31  18:46     09:16:27  58   09:35:48  60   12:17:49  56   15:00:21  33   15:19:50  30 
Усть-Каменогорск    02:23  18:34     09:16:16  59   09:35:37  61   12:17:39  56   15:00:16  31   15:19:45  28
Чимкент             03:47  18:55     09:17:07  58   09:36:24  61   12:18:41  67   15:01:12  41   15:20:32  37  
 

Полезные ссылки: